Srijeda, 2. travnja 2025.

Rukometaši Koprivnice bolji od druge momčadi Dubrave

Antun Đuranek postigao je osam pogodaka za Koprivnicu, šest je dodao Petar Golčić, a Dario Horvatić četiri

- Oglas -

Rukometaši Koprivnice prošlog vikenda su ugostili drugu momčad Dubrave u utakmici 21. kola Druge hrvatske rukometne lige – sjever.

Momčad trenera Filipa Turka ostvarila je 11. prvenstvenu pobjedu rezultatom 30:27, poluvrijeme 16:9.

Antun Đuranek postigao je osam pogodaka za Koprivnicu, šest je dodao Petar Golčić, a Dario Horvatić četiri.

- Oglas -

Na ljestvici je Koprivnica na petoj poziciji, a u utorak će odigrati odgođenu utakmicu 19. kola s Ivančicom Ivanec. Početak je u 20 sti u Bepovoj dvorani.

DRUGA HRL – SJEVER 

1. Ivanić-Grad 20 17 1 2 689:503 35
2. Zagreb 2 20 17 0 3 692:551 34
3. Sesvete 2 21 16 2 3 690:561 34
4. Rugvica 21 15 1 5 691:599 31
5. Koprivnica 20 11 0 9 596:564 22
6. Ivančica Ivanec 20 11 0 9 658:638 22
7. Odema 21 9 2 10 680:661 20
8. Marof 21 9 0 12 667:733 18
9. Dubrava 2 19 7 1 11 597:617 15
10. Novi Zagreb 21 7 0 14 679:678 14
11. Petrinja 21 6 0 15 625:704 12
12. Medveščak ZG 21 5 1 15 619:705 11
13. Bjelovar 2 21 6 0 15 584:768 11
14. Trnovec 21 4 0 17 603:788 8

Oglas

Najnovije objave

Vezane vijesti