Nogometaši Međimurja doživjeli su težak poraz u šestom kolu Druge HNL.
Na nedjeljnom gostovanju kod druge momčadi Osijeka dobili su čak šest golova.
Druga je to njihova utakmica zaredom bez pobjede jer je čakovečki drugoligaš u tjednu odigrao 1:1 na domaćem terenu protiv Hrvatskog dragovoljca.
Rezultati 6. kola:
Zmijavci | NK Croatia – NK Sesvete | 3:1 | |||
Solin | NK Solin – HNK Hajduk II | -:- | |||
Zagreb | NK Rudeš – BSK | 1:1 | |||
Vinkovci | HNK Cibalia – GNK Dinamo II | 2:1 | |||
Zagreb | NK Dubrava Tim Kabel – NK Opatija | 1:4 | |||
Rijeka | HNK Orijent 1919 – NK Kustošija | 1:1 | |||
Siget | NK Hrvatski dragovoljac – NK Inter-Zaprešić | 3:2 | |||
Osijek | NK Osijek II – NK Međimurje | 6:0 | |||
Sinj | NK Junak – NK Dugopolje | 2:2 |
Rezultati 5. kola:
Sinj | NK Junak – NK Croatia | 0:0 | |||
Dugopolje | NK Dugopolje – NK Osijek II | 0:1 | |||
Čakovec | NK Međimurje – NK Hrvatski dragovoljac | 1:1 | |||
Zaprešić | NK Inter-Zaprešić – HNK Orijent 1919 | 1:2 | |||
Zagreb | NK Kustošija – NK Dubrava Tim Kabel | 0:0 | |||
Rijeka | NK Opatija – HNK Cibalia | 0:1 | |||
Zagreb | GNK Dinamo II – NK Rudeš | 3:0 | |||
Bijelo Brdo | BSK – NK Solin | 3:1 | |||
Split | HNK Hajduk II – NK Sesvete | -:- |
Ljestvica:
1. | NK Hrvatski dragovoljac | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 | 16 |
2. | NK Opatija | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 12 |
3. | NK Osijek II | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | 10 |
4. | NK Inter-Zaprešić | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 10 |
5. | BSK | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 9 |
6. | NK Kustošija | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 9 |
7. | NK Međimurje | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 12 | -1 | 9 |
8. | NK Dubrava Tim Kabel | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
9. | NK Croatia | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 7 |
10. | GNK Dinamo II | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | +2 | 7 |
11. | NK Sesvete | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 7 |
12. | HNK Cibalia | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
13. | NK Dugopolje | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 |
14. | HNK Orijent 1919 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
15. | HNK Hajduk II | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
16. | NK Rudeš | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 |
17. | NK Junak | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 2 |
18. | NK Solin | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Parovi 7. kola:
26.09.2020 16:00 | Dugopolje | NK Dugopolje – NK Croatia | -:- | ||
26.09.2020 19:00 | Čakovec | NK Međimurje – NK Junak | -:- | ||
26.09.2020 19:00 | Zaprešić | NK Inter-Zaprešić – NK Osijek II | -:- | ||
26.09.2020 16:00 | Zagreb | NK Kustošija – NK Hrvatski dragovoljac | -:- | ||
27.09.2020 17:00 | Rijeka | NK Opatija – HNK Orijent 1919 | -:- | ||
27.09.2020 16:00 | Zagreb | GNK Dinamo II – NK Dubrava Tim Kabel | -:- | ||
27.09.2020 16:00 | Bijelo Brdo | BSK – HNK Cibalia | -:- | ||
Zagreb | NK Rudeš – HNK Hajduk II | -:- | |||
26.09.2020 16:00 | Sesvete | NK Sesvete – NK Solin | -:- |
Lista najboljih strijelaca:
7
Dabro Marko (1 KU) (BSK)
5
Igrec Stjepan (1 KU) (NK Međimurje)
4
Jukić Matej (1 KU) (NK Dugopolje)
Weitzer Ivor (NK Opatija)
3
Crnčević Mate (NK Hrvatski dragovoljac)
Gerc Vedran (HNK Orijent 1919)
Juranović Dragan (1 KU) (NK Dubrava Tim Kabel)
Karoglan Bruno (NK Croatia)
Mamut Ivan (NK Inter-Zaprešić)
Marin Antonio (GNK Dinamo)
Mijić Patrik (NK Međimurje)
Mudražija Marin (NK Dubrava Tim Kabel)
Pejanović Antonio (NK Opatija)
2
Amoateng Seth (NK Hrvatski dragovoljac)
Bajić Mate (2 KU) (HNK Cibalia)
Beljo Dion Drena (NK Osijek)
Čerina Igor (NK Dugopolje)
Diyoke Gerald Chibueze (1 KU) (HNK Cibalia)
Ernst Leon-Habib (NK Hrvatski dragovoljac)
Geljić Mihovil (NK Sesvete)
Goričan Silvio (NK Inter-Zaprešić)
Horvat Dominik (NK Hrvatski dragovoljac)
Janković Niko (GNK Dinamo)
Kelava Matej (NK Kustošija)
Ljubanović Ivor (1 KU) (NK Kustošija)
Sekulić Martin (NK Osijek)
Šošić Tino (NK Solin)
Šroler Martin (NK Inter-Zaprešić)
Todorov Mile (NK Osijek)
Vranjković Marko (NK Inter-Zaprešić)…