Ovog vikenda nastavljeno je prvenstvo u amaterskim nogometnim ligama pod ingerencijom Nogometnog saveza Varaždinske županije.
1. ŽNL, 11. KOLO:
Subota, 20.03.2021.
SVETI ILIJA: Obreš – Polet (T) 1-2
BABINEC: Dinamo (B) – Plitvica (S) 1-1
Nedjelja, 21.03.2021.
KOMARNICA: Drava-Ajax – Mladost (VŽ) 3-0
TUŽNO: Sloboda (T) – Novi Marof 0-2
PODEVČEVO: Čevo – Polet (C) 0-0
VARAŽDIN: Sloboda (VŽ) – Beretinec 2-0
VIDOVEC: Budućnost – Mladost (M) 2-1
1. | NK Obreš | 11 | 9 | 1 | 1 | 36 | 10 | +26 | 28 |
2. | NK Budućnost (V) | 11 | 9 | 0 | 2 | 35 | 11 | +24 | 27 |
3. | ŠNK Drava-Ajax | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 8 | +17 | 24 |
4. | ŠNK Novi Marof | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 7 | +12 | 23 |
5. | ŠNK Polet Tuhovec | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 9 | +21 | 20 |
6. | NK Polet (C) | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 17 | +10 | 19 |
7. | NK Mladost Margečan | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 22 | +9 | 17 |
8. | NK Plitvica (S) | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 14 | +3 | 15 |
9. | NK Čevo | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 25 | -3 | 12 |
10. | NK Beretinec | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 20 | -8 | 10 |
11. | NK Mladost Varaždin | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 26 | -19 | 8 |
12. | NK Sloboda Tužno | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 36 | -25 | 7 |
13. | NK Sloboda Varaždin | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 47 | -39 | 4 |
14. | NK Dinamo Babinec | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 38 | -28 | 2 |
2. ŽNL, 12. KOLO:
Subota, 20.03.2021.
VELIKI BUKOVEC: Bukovčan – Rudar 47 0-0
PETRIJANEC: Orač – Mladost (VT) 3-2
Nedjelja, 21.03.2021.
SESVETE: Podravac Kitro – Nova Ves 1-1
NOVAKOVEC: Novakovec – Lepoglava 1-2
ČIČKOVINA: Razvitak – Klenovnik 5-1
HRŽENICA: Radnički – Mladost (Š) 2-0
HRASTOVSKO: Zadrugar – Mladost (S) 5-3
MARTIJANEC: Polet (M) – Dinamo 01 0-1
1. | ŠNK Zadrugar | 12 | 11 | 0 | 1 | 52 | 19 | +33 | 33 |
2. | NK Orač | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 15 | +13 | 28 |
3. | NK Lepoglava | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 12 | +17 | 23 |
4. | ŠNK Razvitak | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 9 | +15 | 22 |
5. | ŠNK Mladost Sigetec L. | 12 | 6 | 4 | 2 | 30 | 18 | +12 | 22 |
6. | ŠNK Dinamo 01 | 12 | 6 | 3 | 3 | 29 | 20 | +9 | 21 |
7. | ŠNK Polet Martijanec | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 18 | +4 | 20 |
8. | ŠNK Mladost VT |
12 | 5 | 4 | 3 | 29 | 21 | +8 | 19 |
9. | ŠNK Radnički | 12 | 5 | 2 | 5 | 30 | 23 | +7 | 17 |
10. | NK Klenovnik | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 24 | -8 | 15 |
11. | ŠNK Mladost Šemovec | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 26 | -6 | 13 |
12. | NK Nova Ves | 12 | 2 | 4 | 6 | 20 | 31 | -11 | 10 |
13. | NK Podravac Kitro (-2) | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 25 | -11 | 8 |
14. | NK Novakovec | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 33 | -21 | 8 |
15. | NK Bukovčan | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 39 | -28 | 5 |
16. | ŠNK Rudar 47 | 12 | 0 | 2 | 10 | 10 | 43 | -33 | 2 |
3. ŽNL, skupina VARAŽDIN, 11. KOLO:
Subota, 20.03.2021.
GORNJE VRATNO: Vratno – Vindija 3-5
JURKETINEC: Omladinac – Bratstvo 5-1
Nedjelja, 21.03.2021.
SRAČINEC: Sračinec – Trnje 2-2
VINICA: Vinica – Podravac 1-2
NK“UDARNIK 32“ Gornji Kućan – slobodan
1. | NK Podravac (Sv) | 10 | 9 | 1 | 0 | 35 | 13 | +22 | 28 |
2. | NK Trnje (T) | 10 | 6 | 2 | 2 | 41 | 18 | +23 | 20 |
3. | NK Omladinac Jurketinec | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 18 | +15 | 19 |
4. | NK Bratstvo (OV) | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 19 | -1 | 14 |
5. | NK Sračinec | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 25 | -7 | 12 |
6. | NK Vindija (-1) | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 21 | -3 | 10 |
7. | NK Udarnik 32 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 | 9 |
8. | NK Vinica | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 34 | -16 | 9 |
9. | NK Vratno (-1) | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 37 | -25 | 2 |
3. ŽNL, skupina LUDBREG
Subota, 20.03.2021. – 15:30 h:
MALI BUKOVEC: Bukovčan 27 – Lunjkovec 2-3
SVETI PETAR: Mladost (SP) – Karlovec 5-3
Nedjelja, 21.03.2021. – 15:30 h:
BOLFAN: Podgora – Sloga 1-3
POLJANEC: Poljanec – Poljoprivrednik 2-1
STRUGA: Struga-Rovokop – Gora 2-1
1. | NK Struga-Rovokop | 11 | 8 | 1 | 2 | 32 | 13 | +19 | 25 |
2. | ŠNK Lunjkovec | 11 | 7 | 2 | 2 | 46 | 14 | +32 | 23 |
3. | ŠNK Poljanec | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 15 | +14 | 23 |
4. | ŠNK Poljoprivrednik | 11 | 6 | 3 | 2 | 33 | 17 | +16 | 21 |
5. | ŠNK Bukovčan 27 | 11 | 4 | 4 | 3 | 30 | 18 | +12 | 16 |
6. | ŠNK Karlovec | 11 | 5 | 0 | 6 | 19 | 26 | -7 | 15 |
7. | ŠNK Sloga | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 31 | -7 | 15 |
8. | ŠNK Mladost Sveti Petar | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 23 | -6 | 14 |
9. | ŠNK Gora | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 48 | -35 | 6 |
10. | ŠNK Podgora | 11 | 0 | 0 | 11 | 14 | 52 | -38 | 0 |
Valja istaknuti da će naknade za službene osobe (suci i delegati) u ovom kolu podmiriti Županijski nogometni savez Varaždin.