Petak, 22. studenoga 2024.

DRUGA MEĐIMURSKA LIGA Hodošan juri prema tituli, Sokol puše za vrat Zasadbregu

U subotu i nedjelju su odigrane utakmice 24. kola u obje skupine Druge međimurske županijske nogometne lige

- Oglas -

U subotu i nedjelju su odigrane utakmice 24. kola u obje skupine Druge međimurske županijske nogometne lige.

DRUGA MEĐIMURSKA LIGA, SKUPINA A, 24. KOLO:

Držimurec-Strelec: NK Omladinac Držimurec-Strelec – NK Drava (K) 4:1
Podbrest: NK Budućnost (P) – NK Borac – PMP 1:1
Gardinovec: NK Radnički (G) – NK Mladost Ivanovec 2:3
Dekanovec: NK Mladost Dekanovec – NK Otok 2:1
Hodošan: NK Hodošan – NK Vidovčan 6:1
Donji Hrašćan: NK Borac (DH) – NK Drava (DM) 2:7
Mala Subotica: NK Spartak – NK Jadran (Š) 4:0
Donji Kraljevec: NK Kraljevčan 38 – NK ČSK 4:2

- Oglas -

LJESTVICA

1. NK Hodošan 24 22 2 0 81 11 +70 68
2. NK Spartak 24 18 6 0 63 16 +47 60
3. NK Kraljevčan 38 24 14 4 6 66 41 +25 46
4. NK Mladost Ivanovec 24 14 4 6 48 25 +23 46
5. NK ČSK 24 14 2 8 78 49 +29 44
6. NK Omladinac Držimurec-Strelec 24 12 3 9 50 45 +5 39
7. NK Drava (K) 24 11 3 10 47 55 -8 36
8. NK Vidovčan 24 10 1 13 50 55 -5 31
9. NK Drava (DM) 24 9 2 13 58 64 -6 29
10. NK Radnički (G) 24 9 2 13 53 60 -7 29
11. NK Mladost Dekanovec 24 8 3 13 39 55 -16 27
12. NK Borac – PMP 24 7 5 12 30 43 -13 26
13. NK Budućnost (P) 24 6 4 14 30 50 -20 22
14. NK Jadran (Š) 24 5 4 15 35 73 -38 19
15. NK Borac (DH) 24 4 4 16 27 73 -46 16
16. NK Otok 24 3 3 18 27 67 -40 12

DRUGA MEĐIMURSKA LIGA, SKUPINA B, 24. KOLO:

Miklavec: NK Budućnost (M) – NK Mali Mihaljevec 3:1
Slakovec: NK Sloboda Slakovec – NK Trnovec 3:0
Hlapičina: NK Mura – NK Zasadbreg 77 0:2
Štrukovec: NK Hajduk Štrukovec – NK Pobjeda 1:2
Mihovljan: NK Sloboda Mihovljan – NK Hajduk Brezje 1:2
Strahoninec: NK Strahoninec – NK Omladinac Mačkovec 7:0
Peklenica: NK Plavi (P) – NK Vučetinec 4:1
Pušćine: NK Pušćine – NK Sokol (V) 0:1

LJESTVICA

- Oglas -

1. NK Zasadbreg 77 24 19 1 4 86 33 +53 58
2. NK Sokol (V) 24 18 1 5 77 33 +44 55
3. NK Strahoninec 24 16 2 6 79 41 +38 50
4. NK Plavi (P) 24 15 3 6 71 35 +36 48
5. NK Budućnost (M) 24 13 5 6 57 34 +23 44
6. NK Pušćine 24 13 3 8 41 29 +12 42
7. NK Sloboda Slakovec 24 12 4 8 52 39 +13 40
8. NK Hajduk Brezje 24 12 3 9 59 43 +16 39
9. NK Pobjeda 24 12 0 12 40 56 -16 36
10. NK Hajduk Štrukovec 24 10 4 10 39 43 -4 34
11. NK Mali Mihaljevec 24 8 3 13 46 57 -11 27
12. NK Sloboda Mihovljan 24 7 3 14 38 47 -9 24
13. NK Vučetinec 24 6 2 16 38 78 -40 20
14. NK Mura 24 6 1 17 25 48 -23 19
15. NK Trnovec 24 4 3 17 25 56 -31 15
16. NK Omladinac Mačkovec 24 1 2 21 9 110 -101 5

Oglas

Najnovije objave

Vezane vijesti