U nedjelju je odigrano preostalih pet susreta 12. kola 4.NL Čakovec – Varaždin.
U svojem jutarnjem terminu Sloga je u Čakovcu ugostila vodeću Bednju kojoj je morala priznati premoć. Igrači iz Beletinca bili su uvjerljivi i pobijedili Slogu 4:0.
U jedinom srazu međimurskih klubova u Svetoj Mariji Nedelišće je u preokretu odnijelo bodove. Domaćin dolazi u vodstvo u 23. minuti golom Vlaha iz kaznenog udarca. U 38. minuti gosti ostaju bez Pintarića koji dobiva drugi žuti karton.
U nastavku preokret igrača Nedelišća s igračem manje. Prvo poravnava Treska iz jedanaesterca, a pobjedu 1:2 donosi Tomašević u 85. minuti.
Dobra utakmica bila je ona između klubova iz vrha Međimurca i Nedeljanca. Vrlo dobri gosti kontrolirali su igru, a domaći su ugrožavali gol brzim kontrama. U vodstvo Međimurec dolazi prekrasnim golom Vabeca iz slobodnog udarca, a pobjedu 2:0 potvrđuje Japanac Shata Suto.
U derbiju začelja u Gojancu bila je podjela bodova. Centrometal rezultatom 2:2 odnosi vrijedan bod u Macinec.
Dinamo je u Domašincu nadigran od Ivančice od koje je izgubio 1:4.
Rezultati 12. kola:
Dinamo (P) – Jalžabet 1:3, Omladinac – Dubravka Zagorac 3:2, Mladost Komet – Zelengaj 2:1, Sloga – Bednja 0:4, Mladost (SM) – Nedelišće 1:2, Međimurec – Nedeljanec 2:0, Plitvica – Centrometal 2:2, Dinamo (D) – Ivančica 1:4.
1. | NK Bednja | 12 | 9 | 3 | 0 | 33 | 8 | +25 | 30 |
2. | NK Međimurec (DP) | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 15 | +12 | 23 |
3. | NK Mladost Komet | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 18 | +7 | 23 |
4. | NK Omladinac Novo Selo Rok | 12 | 4 | 7 | 1 | 23 | 19 | +4 | 19 |
5. | ŠNK Nedeljanec | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 15 | +5 | 18 |
6. | NK Dinamo Palovec | 12 | 5 | 3 | 4 | 27 | 28 | -1 | 18 |
7. | NK Nedelišće | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 20 | -1 | 17 |
8. | NK Dinamo Domašinec | 12 | 4 | 4 | 4 | 25 | 24 | +1 | 16 |
9. | NK Ivančica (I) | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 20 | -1 | 16 |
10. | NK Mladost Sveta Marija | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 17 | +4 | 14 |
11. | NK Zelengaj | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 27 | -5 | 14 |
12. | NK Jalžabet | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 23 | -8 | 14 |
13. | NK Dubravka-Zagorac | 12 | 3 | 3 | 6 | 24 | 24 | 0 | 12 |
14. | NK Sloga Čakovec | 12 | 2 | 3 | 7 | 20 | 42 | -22 | 9 |
15. | NK Centrometal | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 28 | -12 | 8 |
16. | NK Plitvica (G) | 11 | 0 | 7 | 4 | 19 | 27 | -8 | 7 |
Izvor: Međimurske novine