Petak, 22. studenoga 2024.

Nogometne lige su završene, no hoće li biti i proglašenja pobjednika?

Slaven Belupo II, Borac, Sloga, GOŠK i Jadran Galeb mogu staviti hladiti šampanjac

- Oglas -

Od svih nogometnih liga u Hrvatskoj, jedino će se sezona nastaviti u Prvoj HNL. Hrvatski nogometni savez dobio je odluku da se u Drugoj i Trećoj HNL proglase pobjednici prema postojećem plasmanu, a nitko neće ispasti. No, što će biti s nižim ligama, u našem slučaju s Četvrtom nogometnom ligom Koprivnica – Bjelovar – Virovitica i svim županijskim ligama u Koprivničko-križevačkoj županiji?

– Za županijska natjecanja, što uključuje četvrte lige, nadležni su županijski nogometni savezi pa se možete obratiti odgovarajućem ŽNS-u – rekao nam je Tomislav Pacak, glasnogovornik HNS-a.

U Nogometnom savezu Koprivničko-križevačke županije kažu da još nikakve upute nisu dobili iz HNS-a i da se Izvršni odbor županijskog Saveza tek mora sastati i odlučiti hoće li, po uzoru na Drugu i Treću HNL, prvaci i ostali plasmani biti proglašeni prema postojećem stanju na ljestvici.

- Oglas -

– Sve bi trebalo biti jasnije kroz 10-ak dana, ali za očekivati je da će i naša odluka biti na tragu odluka naše krovne nogometne organizacije – rekao je tajnik Danijel Lončar.

Drugim riječima, prvaci će biti proglašeni, svi će imati mogućnost napredovanja u viši rang, a nitko neće ispadati. Moguće je, dakle, da dođe i do proširenja nekih liga, ali onda će biti i više ispadanja na kraju sezone 2020./2021.

Ako bude sve tako kako se očekuje, naslov prvaka u Četvrtoj nogometnoj ligi Koprivnica – Bjelovar – Virovitica pripast će drugoj momčadi Slavena Belupa, koja ne skriva da želi u Treću HNL Sjever.

U Prvoj ŽNL prvak će biti Borac iz Imbriovca, u Drugoj ŽNL Sloga iz Koprivničkog Ivanca, u Trećoj ŽNL GOŠK iz Gotalova, a u Četvrtoj ŽNL Jadran Galeb iz Koledinca.

LJESTVICA ČETVRTE NL KC-BJ-VT

- Oglas -
1. Slaven Belupo II 13 12 1 0 53 7 +46 37
2. Ferdinandovac 13 9 0 4 27 15 +12 27
3. Pitomača 13 7 2 4 25 18 +7 23
4. Bilogora 91 13 6 4 3 17 12 +5 22
5. Garić 13 7 1 5 28 28 0 22
6. Dinamo P. 13 6 3 4 23 18 +5 21
7. Slatina 13 7 0 6 23 20 +3 21
8. Zdenka 91 13 6 2 5 22 24 -2 20
9. Daruvar 13 4 5 4 15 20 -5 17
10. Tomislav D 13 5 2 6 23 28 -5 17
11. Suhopolje 13 3 2 8 19 28 -9 11
12. Tehnika Koprivnica 13 3 2 8 16 30 -14 11
13. Mladost KP 13 2 3 8 9 22 -13 9
14. Čazma 13 0 1 12 10 40 -30 1

LJESTVICA PRVE ŽNL KC-KŽ

1. Borac 13 11 1 1 66 10 +56 34
2. Bratstvo 13 11 0 2 65 23 +42 33
3. Graničar L 13 9 2 2 33 9 +24 29
4. Tomislav Radnik 13 8 0 5 33 32 +1 24
5. Viktorija 13 7 1 5 29 30 -1 22
6. Panonija 13 6 1 6 18 26 -8 19
7. Prekodravac 13 5 2 6 25 26 -1 17
8. Drava NP 13 5 2 6 20 31 -11 17
9. Kalinovac 13 5 1 7 23 49 -26 16
10. Osvit 13 4 3 6 18 26 -8 15
11. Mladost S 13 4 1 8 11 25 -14 13
12. Lipa 13 3 0 10 18 35 -17 9
13. Miklinovec 13 3 0 10 19 37 -18 9
14. Mladost Molve 13 3 0 10 21 40 -19 9

LJESTVICA DRUGE ŽNL KC-KŽ

1. Sloga 13 10 2 1 50 17 +33 32
2. Podravec 13 9 1 3 43 20 +23 28
3. Rudar G 13 7 3 3 30 21 +9 24
4. Omladinac 13 6 3 4 19 23 -4 21
5. Močile 13 6 2 5 26 22 +4 20
6. Prugovac 13 6 2 5 28 24 +4 20
7. Starigrad 13 5 4 4 21 12 +9 19
8. Hrvatski bojovnik 13 6 1 6 18 25 -7 19
9. Drava PS 13 4 4 5 30 29 +1 16
10. Mladost KB 13 5 1 7 18 28 -10 16
11. Čvrstec 13 5 0 8 32 37 -5 15
12. Fugaplast 13 4 0 9 29 40 -11 12
13. Gornja Rijeka 13 4 0 9 16 31 -15 12
14. Reka 13 2 1 10 34 65 -31 7

LJESTVICA TREĆE ŽNL KC-KŽ

1. GOŠK 13 12 0 1 46 8 +38 36
2. Mičetinac 13 11 0 2 50 15 +35 33
3. Prigorje 13 7 2 4 38 20 +18 23
4. Zagorec 13 6 2 5 31 24 +7 20
5. Rudar B 13 6 2 5 30 25 +5 20
6. Udarnik 13 6 0 7 29 29 0 18
7. Rasinja 13 5 3 5 22 25 -3 18
8. Sabarija 13 5 1 7 28 32 -4 16
9. Radnički 13 4 4 5 18 24 -6 16
10. Ratar 13 5 0 8 23 33 -10 15
11. Graničar NV 13 4 2 7 23 35 -12 14
12. Jedinstvo 13 4 1 8 28 40 -12 13
13. Mladost C 13 4 1 8 19 35 -16 13
14. Sokol 13 3 0 10 17 57 -40 9

LJESTVICA ČETVRTE ŽNL KC-KŽ

1. Jadran-Galeb 10 10 0 0 38 5 +33 30
2. Mladost VR 10 6 0 4 23 17 +6 18
3. Dragovoljac 9 4 1 4 29 15 +14 13
4. Drava 9 4 1 4 32 24 +8 13
5. Bilogora 9 4 0 5 25 16 +9 12
6. Bušpan 10 4 0 6 27 35 -8 12
7. Polet 9 0 0 9 5 67 -62 0
Oglas

Najnovije objave

Vezane vijesti