Nakon provedenog javnog poziva za predlaganje programa/projekata javnih potreba u kulturi grada Koprivnice za 2025. godinu te dostavljenog prijedloga Kulturnog vijeća Grada Koprivnice, u utorak je donijeta odluka o dodjeli financijskih sredstava.
Ove godine financijski će se podržati 35 programa i projekata iz različitih područja kulture, uključujući audiovizualnu umjetnost, glazbu, dramsku umjetnost, književnost, nakladničku djelatnost, ples i vizualnu umjetnost. Među odobrenim prijavama nalaze se filmski i kazališni projekti, festivali, književna i likovna izdanja te manifestacije koje promoviraju kulturno-umjetnički amaterizam i očuvanje kulturne baštine. Ukupna vrijednost financiranih programa iznosi 179.960 eura, priopćili su iz gradske uprave.
– Ponosni smo na rad naših udruga u kulturi, udruga civilnog društva, udruga žena i svih onih koji doprinose bogatoj kulturnoj i društvenoj ponudi našega grada. Zahvaljujući njihovom trudu i predanosti, iz godine u godinu povećavamo proračun za njihove aktivnosti, a oni to opravdavaju izvrsnim rezultatima i velikim zadovoljstvom naših sugrađanki i sugrađana – istaknuo je koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić.
Korisnici sredstava sklopit će ugovore o financiranju s Gradom Koprivnicom, dok oni čiji su projekti odbijeni, njih petero, imaju pravo na prigovor.
Cjelokupan popis odobrenih i odbijenih prijava dostupan je na službenim stranicama Grada Koprivnice ili u nastavku…
Popis odobrenih programa/projekata javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2025. godinu:
Područje prijave | Rbr. | Prijavitelj | Naziv programa/projekta | Iznos sufinanciranja (EUR) |
Audiovizualna umjetnost | 1. | Beyond pines, obrt za video i foto, vl. Dinko Šimac | Animirana Poezija – 3D animirani film | 1.500,00 |
2. | Bojan Koštić | Produkcija dokumentarnog filma “Mucavac” (radni naziv) | 18.000,00 | |
3. | Dobar film | Poštovani kukci i druge jezive priče | 5.000,00 | |
4. | Tetrabot d.o.o. | Animacija kratkog animiranog filma “Motorizirana žablja brigada” | 3.500,00 | |
5. | Ludens produkcija d.o.o. | Scenarij za dramsku seriju | 5.760,00 | |
6. | Tomislav Ferenc / Elusive God | Produkcija videospota za band Elusive God | 1.800,00 | |
Dramska umjetnost | 7. | Umjetnička organizacija kazališna družina Oberon | Kazališna predstava “Usamljen” | 11.000,00 |
8. | Umjetnička organizacija Ludens teatar | Kazalište u Koprivnici | 23.650,00 | |
Glazbena umjetnost | 9. | Glazbena mladež Koprivnica | Reci to glazbom | 5.000,00 |
10. | Udruga Rocklive | RockLive Festival #14 | 14.000,00 | |
11. | Puhački orkestar grada Koprivnice | Zvuci zajedništva | 6.500,00 | |
12. | Romana Pavliša | Anna Moor – hrvatsko makedonska audiovizualna suradnja | 2.500,00 | |
Glazbeno-scenska umjetnost | 13. | Tamburaški orkestar “Krešo Lukačić” | Kroz harmonije tambure | 7.000,00 |
14. | Udruga glazbenika i ljubitelja jazz glazbe Jazz klub Koprivnica | 28. Glazbeni ciklus ‘Jazz From the Woods’ | 6.000,00 | |
15. | Forum udruga nezavisne kulture FUNK | Društveno-kulturni centar FUNK | 5.200,00 | |
Interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse | 16. | Udruga za promicanje kulture i umjetnosti Mamuze | REBUS (REagiraj-BUdi aktivan-Stvaraj) | 2.500,00 |
17. | Goran Živković | Walking Koprivnica | 2.000,00 | |
18. | Konrad Mulvaj | AI-AF: istraživanje interakcije umjetne inteligencije i čovjeka u umjetničkom procesu | 1.500,00 | |
19. | Udruga Bacači sjenki | FROOOM! & SAMO NEBO NAM JE GRANICA – inovativni intergeneracijski program medijske i filmske pismenosti 2025 | 5.000,00 | |
Književnost | 20. | Željko Korošec | Željko Korošec – Hrvatski umjetnik u Hamelnu | 1.000,00 |
21. | Zdenka Čavić | AURORA I JA, knjiga eseja | 500,00 | |
22. | Ankica Bistrović | „Ogrlica nanizanih stihova“, sabrane pjesme | 450,00 | |
23. | Fabulus – udruga za promicanje priče | Goranski Cukrac u gostima: Koprivnica | 700,00 | |
Kulturno-umjetnički amaterizam | 24. | Kulturno umjetničko društvo “Srce” Koprivnica | Očuvanje, promocija i poticanje KUD-a kao čuvara kulturne baštine Podravine | 2.500,00 |
25. | Folklorni ansambl “Koprivnica” | Očuvanje i podučavanje umjetnosti folklorne tradicije | 11.000,00 | |
Nakladnička djelatnost | 26. | Umjetnička organizacija Artikulacije | Artikulacije: časopis za čitanje (br. 19 i 20) | 3.500,00 |
27. | Neolit, obrt za nakladništvo | Neolit – izdavački plan 2025. | 4.000,00 | |
28. | Gekoma | Maturanti staroga kova 13 | 600,00 | |
29. | Koprivkov svijet | Naklada slikovnica “Koprivko” za 2025. godinu | 1.000,00 | |
30. | Povijesno društvo Koprivnica | Povijesno istraživanje koprivničkih groblja – faza I. znanstveni skup s pripremom referata | 1.100,00 | |
31. | Izdavačka kuća Meridijani | Objavljivanje znanstvenog časopisa Podravina 47 i 48 (tiskanog i on line izdanja) | 2.000,00 | |
Plesna umjetnost | 32. | Mažoretkinje grada Koprivnice | Kulturna događanja u Koprivnici | 6.200,00 |
Vizualna umjetnost | 33. | Gordana Špoljar Andrašić | Izložba “Behind The Sky” u Koprivnici: Novo poglavlje | 5.500,00 |
34. | Likovna udruga Motacilla alba – Ješkovo | “Latice“ i umjetnici zajedno u izradi keramike | 1.500,00 | |
35. | Atelieri Koprivnica | AK galerija_prostor suvremene umjetnosti | 11.000,00 |
Popis odbijenih programa/projekata javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2025. godinu:
Područje prijave | Rbr. | Prijavitelj | Naziv programa/projekta |
Glazbena umjetnost | 1. | Ivan Bošnjak | Koncerti Busina Brass kvinteta u koprivničkim osnovnim školama – edukativni koncert i predavanje |
Glazbeno-scenska umjetnost | 2. | Bluzz klub Koprivnica | Bluzz-rock koncerti |
Interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse | 3. | Mudro zbori | Proljetna pozornica, vol. 4 – zbor TO GO u Koprivnici |
Kulturno-umjetnički amaterizam | 4. | Martina Vrban | Večeri poezije u Koprivnici |
Vizualna umjetnost | 5. | Drava dokumentacijski centar | Nošnje – portreti KC |