Ovog vikenda očekuje nas i puno uzbuđenja u Drugoj, Trećoj pa i Četvrtoj ŽNL koprivničko-križevačkoj u kojoj više nećemo gledati sramoćenje Poleta iz Glogovnice koji je izbačen iz lige.
RASPORED 20. KOLA DRUGE ŽNL:
Sokol – Mičetinac (subota, 17.00), Hrvatski bojovnik – Viktorija, Omladinac – Rudar, Čvrstec – GOŠK, Podravec – Prugovac, Prekodravac – Gornja Rijeka, Mladost KB – Graničar NV (nedjelja, 17.00)
LJESTVICA DRUGE ŽNL
1. NK Prugovac 19 17 2 0 79 12 +67 53
2. NK Rudar (G) 19 14 2 3 57 18 +39 44
3. NK Omladinac 19 11 4 4 53 25 +28 37
4. NK Podravec 19 11 3 5 55 23 +32 36
5. NK Viktorija 19 9 5 5 47 28 +19 32
6. NK Mičetinac 19 9 4 6 52 55 -3 31
7. NK Gornja Rijeka 19 8 4 7 41 40 +1 28
8. NK Prekodravac 19 8 3 8 48 55 -7 27
9. NK Sokol 19 7 3 9 31 43 -12 24
10. NK Gošk 19 7 1 11 46 46 0 22
11. NK Mladost Bregi 19 5 4 10 31 60 -29 19
12. NK Hrvatski bojovnik 19 2 4 13 31 70 -39 10
13. NK Graničar (NV) 19 3 1 15 24 70 -46 10
14. NK Čvrstec 19 2 0 17 28 78 -50 6
RASPORED 16. KOLA TREĆE ŽNL:
Rudar – Mladost VR (nedjelja, 10.00), Udarnik – Fugaplast, Reka – Rasinja, Mladost Carevdar – Jadran Galeb, Zagorec – Prigorje, Bilogora – Drava PS (nedjelja, 17.00).
LJESTVICA TREĆE ŽNL
1. NK Drava (PS) 15 13 0 2 71 11 +60 39
2. NK Reka 15 10 3 2 25 12 +13 33
3. NK Bilogora 15 9 2 4 33 27 +6 29
4. NK Zagorec 15 7 4 4 21 12 +9 25
5. NK Jadran-Galeb 15 5 5 5 22 27 -5 20
6. NK Prigorje 15 6 2 7 23 34 -11 20
7. NK Udarnik 14 5 3 6 17 37 -20 18
8. NK Mladost Carevdar 15 5 2 8 34 32 +2 17
9. NK Rudar (B) 15 4 4 7 26 32 -6 16
10. NK Fugaplast 15 4 1 10 18 30 -12 13
11. NK Rasinja 15 4 1 10 22 34 -12 13
12. NK Mladost Veliki Raven 14 3 1 10 15 39 -24 10
RASPORED 16. KOLA ČETVRTE ŽNL:
Radnički Križevci – Drava Selnica Podravska, Jedinstvo Pustakovec – Ratar Miholec (nedjelja, 17.00)
LJESTVICA ČETVRTE ŽNL
1. NK Jedinstvo 12 11 0 1 75 12 +63 33
2. NK Ratar 13 10 1 2 84 13 +71 31
3. NK Bušpan 13 9 1 3 67 20 +47 28
4. NK Drava (SP) 13 5 1 7 53 47 +6 16
5. NK Dragovoljac 13 4 1 8 34 48 -14 13
6. NK Radnički 13 4 0 9 46 48 -2 12
7. NK Polet 13 0 0 13 0 171 -171 0